RSS
热门关键字:  但斌 价值评估  招商银行  巴菲特  华人投资者  第一眼
当前位置 :| 主页>价值领跑者>老股民>祝朋友们国庆节快乐!

老股民:祝朋友们国庆节快乐!

价值投资 2008-10-01 点击:

祝朋友们国庆节快乐!天天快乐!

愿朋友们炒股快乐!

 

附件:无题

以下博友不敢留名先生在《中国金融年鉴》上面整理的招商银行历史数据。我等待着不敢兄把01年、02年的数据给我以后就加上去。在此,我代表在这里的朋友们谢谢不敢兄!谢谢!

 

序号 招商银行 总资产 净资产 利润总额 净利润 利润增长
1 1989年 33.4 4.21 4239 4239  
2 1990年 40.8 4.64 6438 6438 51.86%
3 1991年 65.4 6.24 9175 9175 42.51%
4 1992年 99.6 8.41 16433 16433 79.12%
5 1993年 158.2 8.38 43637 43637 165.54%
6 1994年 447.3 36.68 96945 96945 122.16%
7 1995年 648.0 43.47 175061 114940 80.58%
8 1996年 1026.6 56.96 242342 163947 38.43%
9 1997年 1300.3 72.57 287108 212967 18.47%
10 1998年 1509.1 82.33 200120 139985 -30.30%
11 1999年 1782.9 99.50 152108 97480 -23.99%
12 2000年 2411.7 104.65 167482 111602 10.11%
13 2001年 2663.17  51.16   211012 143112  
14 2002年 3716.60 160.32      
  累计增长 7121% 2388% 3851% 2533%  

 

以下是我在招商银行上市以后收集的数据,包括招商招股说明书的数据资料:

 

 
序号 招商银行 总资产 净资产 利润总额 净利润 利润增长
1 1999年 1566 28.82 71154 48179  
2 2000年 2196 35.37 105993 71137 48.96%
3 2001年 2663 49.12 205431 137531 93.81%
4 2002年 3717 160.32 257027 173427 25.12%
5 2003年 5039 182.61 344528 222991 34.04%
6 2004年 6028 208.81 501222 314409 45.48%
7 2005年 7340 246.71 650012 393038 29.69%
8 2006年 9341 551.60 1039712 710753 59.95%
9 2007年 13106 679.84 2104300 1524300 102.39%
10 2008年E 15000 909.00 3460000 2670000 64.43%
             
  累计增长 858% 3055% 4763% 5442%  
上一篇:银行业数据求助
下一篇:没有了
总目录:老股民博客
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册