2008年上半年金融运行总体平稳
2008年上半年,中国人民银行按照党中央、国务院的统一部署,综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷合理增长,金融运行平稳。
2008年上半年,中国人民银行按照党中央、国务院的统一部署,综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷合理增长,金融运行平稳。
一、货币供应量增幅平稳回落
2008年6月末,广义货币供应量(M2)余额为44.31万亿元,同比增长17.37%,增幅比上年末高0.63个百分点,比上月末低0.7个百分点;狭义货币供应量(M1)余额为15.48万亿元,同比增长14.19%,增幅比上年末低6.86个百分点,比上月末低3.74个百分点;市场货币流通量(M0)余额为3.02万亿元,同比增长12.28%。上半年净回笼现金194亿元,同比多回笼2亿元。
2008年6月末,广义货币供应量(M2)余额为44.31万亿元,同比增长17.37%,增幅比上年末高0.63个百分点,比上月末低0.7个百分点;狭义货币供应量(M1)余额为15.48万亿元,同比增长14.19%,增幅比上年末低6.86个百分点,比上月末低3.74个百分点;市场货币流通量(M0)余额为3.02万亿元,同比增长12.28%。上半年净回笼现金194亿元,同比多回笼2亿元。
二、金融机构人民币各项存款增加较多
2008年6月末,金融机构本外币各项存款余额为45.02万亿元,同比增长17.84%。金融机构人民币各项存款余额为43.90万亿元,同比增长18.85%,比上月末低0.84个百分点。上半年人民币各项存款增加49649亿元,同比多增15774亿元。从分部门情况看:居民户存款增加22070亿元,同比多增13798亿元;非金融性公司存款增加16256亿元,同比少增270亿元;财政存款增加10234亿元,同比多增1962亿元。6月份当月人民币各项存款增加7715亿元,同比少增1326亿元。
6月末外汇各项存款余额1638亿美元,同比下降1.75%,上半年外汇各项存款增加30亿美元,同比少增23亿美元。
2008年6月末,金融机构本外币各项存款余额为45.02万亿元,同比增长17.84%。金融机构人民币各项存款余额为43.90万亿元,同比增长18.85%,比上月末低0.84个百分点。上半年人民币各项存款增加49649亿元,同比多增15774亿元。从分部门情况看:居民户存款增加22070亿元,同比多增13798亿元;非金融性公司存款增加16256亿元,同比少增270亿元;财政存款增加10234亿元,同比多增1962亿元。6月份当月人民币各项存款增加7715亿元,同比少增1326亿元。
6月末外汇各项存款余额1638亿美元,同比下降1.75%,上半年外汇各项存款增加30亿美元,同比少增23亿美元。
三、金融机构人民币各项贷款增速趋缓
2008年6月末,金融机构本外币各项贷款余额为30.51万亿元,同比增长15.17%。金融机构人民币各项贷款余额28.62万亿元,同比增长14.12%,增幅比上年末低1.98个百分点,比上月末低0.74个百分点。上半年人民币贷款增加24525亿元,同比少增899亿元。从分部门情况看:居民户贷款增加4602亿元,同比少增2139亿元,其中,短期贷款增加2076亿元;中长期贷款增加2527亿元;非金融性公司及其他部门贷款增加19923亿元,同比多增1240亿元,其中,短期贷款增加7910亿元;中长期贷款增加11932亿元;票据融资增加50亿元。6月份当月人民币各项贷款增加3324亿元,同比少增1190亿元。
6月末金融机构外汇贷款余额为2753亿美元,同比增长48.63%,上半年外汇各项贷款增加553亿美元,同比多增388亿美元。
2008年6月末,金融机构本外币各项贷款余额为30.51万亿元,同比增长15.17%。金融机构人民币各项贷款余额28.62万亿元,同比增长14.12%,增幅比上年末低1.98个百分点,比上月末低0.74个百分点。上半年人民币贷款增加24525亿元,同比少增899亿元。从分部门情况看:居民户贷款增加4602亿元,同比少增2139亿元,其中,短期贷款增加2076亿元;中长期贷款增加2527亿元;非金融性公司及其他部门贷款增加19923亿元,同比多增1240亿元,其中,短期贷款增加7910亿元;中长期贷款增加11932亿元;票据融资增加50亿元。6月份当月人民币各项贷款增加3324亿元,同比少增1190亿元。
6月末金融机构外汇贷款余额为2753亿美元,同比增长48.63%,上半年外汇各项贷款增加553亿美元,同比多增388亿美元。
四、银行间市场利率略有回升
2008年6月份银行间市场人民币交易累计成交8.31万亿元,日均成交 4153亿元,日均成交同比增长55.9%,同比多成交1489亿元。
6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.07%,比上月高0.24个百分点,比去年同期高0.68个百分点;质押式债券回购月加权平均利率3.08%,比上月高0.20个百分点,比去年同期高0.61个百分点。6月末全部金融机构超额储备率1.95%,比上月末高0.44个百分点,比去年同期低1.05个百分点。
2008年6月份银行间市场人民币交易累计成交8.31万亿元,日均成交 4153亿元,日均成交同比增长55.9%,同比多成交1489亿元。
6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.07%,比上月高0.24个百分点,比去年同期高0.68个百分点;质押式债券回购月加权平均利率3.08%,比上月高0.20个百分点,比去年同期高0.61个百分点。6月末全部金融机构超额储备率1.95%,比上月末高0.44个百分点,比去年同期低1.05个百分点。
五、国家外汇储备增加
2008年6月末,国家外汇储备余额为18088亿美元,同比增长35.73%。上半年国家外汇储备增加2806亿美元,同比多增143亿美元。6月份外汇储备增加119亿美元,同比少增281亿美元。6月末人民币汇率为1美元兑6.8591元人民币。(完)
上网时间:2008-7-14 12:30:00
2008年6月末,国家外汇储备余额为18088亿美元,同比增长35.73%。上半年国家外汇储备增加2806亿美元,同比多增143亿美元。6月份外汇储备增加119亿美元,同比少增281亿美元。6月末人民币汇率为1美元兑6.8591元人民币。(完)
上网时间:2008-7-14 12:30:00
附件:
1. 《金融机构本外币信贷收支表》(按部门分类).xls
2. 《金融机构本外币信贷收支表》.xls
3. 《金融机构人民币信贷收支表》(按部门分类).xls
4. 《金融机构人民币信贷收支表》.xls
5. 《金融机构外汇信贷收支表》.xls
6. 《其它商业银行人民币信贷收支表》.xls
7. 《货币供应量统计表》.xls
8. 《汇率、黄金和外汇储备报表》.xls
1. 《金融机构本外币信贷收支表》(按部门分类).xls
2. 《金融机构本外币信贷收支表》.xls
3. 《金融机构人民币信贷收支表》(按部门分类).xls
4. 《金融机构人民币信贷收支表》.xls
5. 《金融机构外汇信贷收支表》.xls
6. 《其它商业银行人民币信贷收支表》.xls
7. 《货币供应量统计表》.xls
8. 《汇率、黄金和外汇储备报表》.xls
| 金融机构本外币信贷收支表(按部门分类) | |||
| 2008年06月 单位: 亿元人民币 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一. 各项存款 | 450227.52 | 一. 各项贷款 | 305085.21 |
| 1.居民户存款 | 201047.63 | 1.居民户贷款 | 55221.61 |
| 活期存款 | 72333.94 | (1)消费性贷款 | 35332.00 |
| 定期存款 | 128713.69 | 短期消费性贷款 | 3479.81 |
| 2.非金融性公司存款 | 211640.82 | 中长期消费性贷款 | 31852.19 |
| 企事业单位存款 | 191995.24 | (2)经营性贷款 | 19889.61 |
| 机关团体存款 | 19645.58 | 短期经营性贷款 | 14402.15 |
| 3.财政存款 | 28005.35 | 其中:农户贷款 | 12098.24 |
| 4.其他存款 | 9533.72 | 中长期经营性贷款 | 5487.46 |
| 二. 对国际金融机构负债 | 904.88 | 2.非金融性公司及其他部门贷款 | 249863.60 |
| 三. 其他 | -69971.27 | (1)短期贷款及票据融资 | 123385.66 |
| 短期贷款 | 110485.33 | ||
| 票据融资 | 12900.33 | ||
| (2)中长期贷款 | 114628.55 | ||
| (3)其他贷款 | 11849.39 | ||
| 二. 有价证券及投资 | 74703.85 | ||
| 三. 金银占款 | 337.24 | ||
| 四. 在国际金融机构资产 | 1034.83 | ||
| 资金来源总计 | 381161.13 | 资金运用总计 | 381161.13 |
| 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构。 | |||
| 2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;“居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业的融资和对非居民贷款。 | |||
| 金融机构本外币信贷收支表 | |||
| 2008年06月 单位: 亿元人民币 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一. 各项存款 | 450227.49 | 一. 各项贷款 | 305085.20 |
| 1.企事业单位存款 | 155955.53 | 1.短期贷款 | 128748.37 |
| (1)活期存款 | 96891.71 | 2.中长期贷款 | 155562.84 |
| (2)定期存款 | 59063.82 | 3.委托及信托贷款 | 2317.76 |
| 2.储蓄存款 | 197603.72 | 4.票据融资 | 12900.33 |
| (1)活期储蓄 | 72659.87 | 5.其它类贷款 | 5555.90 |
| (2)定期储蓄 | 124943.85 | 二. 有价证券及投资 | 74703.85 |
| 3.委托及信托存款 | 2804.35 | 三. 金银占款 | 337.24 |
| 4.其他存款 | 93863.89 | 四. 在国际金融机构资产 | 1034.83 |
| 二. 对国际金融机构负债 | 904.88 | ||
| 三. 其他 | -69971.25 | ||
| 资金来源总计 | 381161.12 | 资金运用总计 | 381161.12 |
| 注: 本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、 城市信用社、农村信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构。 | |||
| 金融机构人民币信贷收支表(按部门分类) | |||
| 2008年06月 单位:亿元 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一. 各项存款 | 438989.28 | 一. 各项贷款 | 286199.37 |
| 1.居民户存款 | 197814.75 | 1. 居民户贷款 | 55198.94 |
| (1)活期存款 | 71306.82 | (1) 消费性贷款 | 35309.33 |
| (2)定期存款 | 126507.93 | 短期消费性贷款 | 3465.55 |
| 2.非金融性公司存款 | 204594.45 | 中长期消费性贷款 | 31843.78 |
| (1)企事业单位存款 | 184948.87 | (2) 经营性贷款 | 19889.61 |
| 其中:企业存款 | 169634.18 | 短期经营性贷款 | 14402.15 |
| 活期存款 | 93271.84 | 其中:农户贷款 | 12098.24 |
| 定期存款 | 76362.34 | 中长期经营性贷款 | 5487.46 |
| (2)机关团体存款 | 19645.58 | 2. 非金融性公司及其他部门贷款 | 231000.43 |
| 3.财政存款 | 28005.35 | (1) 短期贷款及票据融资 | 118691.74 |
| 4.其他存款 | 8574.73 | 短期贷款 | 105823.02 |
| 二. 金融债券 | 16379.66 | 票据融资 | 12868.72 |
| 三. 流通中现金 | 30181.32 | (2) 中长期贷款 | 109238.11 |
| 四. 对国际金融机构负债 | 904.88 | (3) 其他贷款 | 3070.58 |
| 五. 其他 | 19513.10 | 二. 有价证券及投资 | 64827.99 |
| 三. 金银占款 | 337.24 | ||
| 四. 外汇占款 | 153568.81 | ||
| 五. 在国际金融机构资产 | 1034.83 | ||
| 资金来源总计 | 505968.24 | 资金运用总计 | 505968.24 |
| 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构。 | |||
| 2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业的融资和对非居民贷款。 | |||
| 金融机构人民币信贷收支表 | |||
| 2008年06月 单位:亿元 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一. 各项存款 | 438989.25 | 一. 各项贷款 | 286199.38 |
| 1. 企业存款 | 149421.66 | 1. 短期贷款 | 123879.61 |
| 2. 财政存款 | 28005.35 | (1) 工业贷款 | 36253.49 |
| 3. 机关团体存款 | 19645.58 | (2) 商业贷款 | 18298.99 |
| 4. 储蓄存款 | 194400.13 | (3) 建筑业贷款 | 3768.61 |
| (1) 活期储蓄 | 71640.80 | (4) 农业贷款 | 17642.27 |
| (2) 定期储蓄 | 122759.33 | (5) 乡镇企业贷款 | 7409.12 |
| 5. 农业存款 | 9504.77 | (6) 三资企业贷款 | 2186.31 |
| 6. 信托类存款 | 2746.38 | (7) 私营企业及个体贷款 | 3883.22 |
| 7. 其他类存款 | 35265.38 | (8) 其他短期贷款 | 34437.60 |
| 二. 金融债券 | 16379.66 | 2. 中长期贷款 | 146615.71 |
| 三. 流通中现金 | 30181.32 | 3. 信托类贷款 | 2276.52 |
| 四. 对国际金融机构负债 | 904.88 | 4. 其他类贷款 | 13427.54 |
| 五. 其他 | 19513.14 | 二. 有价证券及投资 | 64827.99 |
| 三. 金银占款 | 337.24 | ||
| 四. 外汇占款 | 153568.81 | ||
| 五. 在国际金融机构资产 | 1034.83 | ||
| 资金来源总计 | 505968.25 | 资金运用总计 | 505968.25 |
| 注:本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、外资金融机构、邮政储蓄银行、财务公司、租赁公司。 | |||
| 货币供应量统计表 | ||
| 2008年06月 单位:亿元人民币 | ||
| 余 额 | 余额比同期增长% | |
| 货币和准货币(M2) | 443141.02 | 17.37 |
| 货币(M1) | 154820.15 | 14.19 |
| 流通中现金(M0) | 30181.32 | 12.28 |
| 活期存款 | 124638.83 | 14.66 |
| 准货币 | 288320.87 | 19.15 |
| 定期存款 | 56122.00 | 33.43 |
| 储蓄存款 | 194400.13 | 14.66 |
| 其他存款 | 37798.74 | 24.40 |
| 注:货币和准货币(M2)含证券公司客户保证金 | ||

