RSS
热门关键字:  招商银行  但斌 价值评估  巴菲特  华人投资者  第一眼
当前位置 :| 主页>价值领跑者>老股民>兴业银行年报数据整理

老股民:兴业银行年报数据整理

价值投资 2008-03-20 点击:
老股民提示:这里是价值投资者探讨投资理念、投资方法和分析研究上市公司的地方,我们在探讨过程中所涉及的观点和想法,都不会构成任何投资建议。也希望来这里探讨的投资者不要强迫别人接受自己的观点和想法,这是投资者共同探讨交流的基础。
所以,请你自己为自己的人民币负责。假如你盲目买入我们探讨的股票,那么,赚钱了你就自个儿乐吧,亏钱了你就自个儿负责吧,谢谢!
请新来的朋友浪费些时间看看以前的文章及留言(估计要3-6个月),并在留言前认真思考。
为了更好的交流,为了减少对这里有兴趣的朋友们浪费阅读的时间,请朋友们尽可能减少没经过思考的留言,我不需要点击率。非常感谢!
股市有风险!一定要用“闲钱”投资!千万不要借钱!也不要用影响正常生活的钱!如股价下跌会影响你的生活,会影响你的心情,那么千万不要模仿我满仓。
 
一句话评论:兴业银行的年度报告很不错,初步看起来仅次于招商银行。我注意到兴业的关注类贷款增加比较多,不知道是什么原因,是不是隐含着什么风险呢?以后再慢慢看。
表面上兴业的每股净利润是1.75元,实际上扣除了非经常性损益后的摊薄净利润为1.60元。相对来说,在股份制中小银行中兴业银行的估值最低。
 
(第369楼)回复:招商银行年报数据整理
兴业银行年报的几个亮点(相比其它银行股)
亮点一:不良率最低,而且07年不良率的下降幅度也是最大的;
亮点二:个贷占比最高,达到33%,由于个贷利率变动的较强年度性,表明08年利差扩大比例将会最大。
亮点三:08年预计贷款增长最大,达到20%。这个数字表明,兴业获利的新增贷款额度是最高
 发布者 好好心态 
 
 
 
注:主营收入=利息收入+非息收入
主营成本=利息支出+非息支出,
主营利润=主营收入-主营成本。
拨备利润比=坏账拨备占利润总额的比例=减值拨备金/利润总额,
费用收入比=管理费用占净收入的比例=管理费用/主营利润
总资产利润=总资产利润率=净利润/总资产,
净资产利润=净资产利润率=净利润/净资产,
非息收入比=非息净收入/利息净收入,
贷款利润率=拨备前利润/贷款总额,
人均利润=利润总额/员工数量,
存贷利差=利息净收入/贷款余额
其中付员工=员工支出,
其中费用=管理费用-员工支出,
员工费用比=员工支出占管理费用的比例=员工支出/管理费用,
费用费用比=日常费用占管理费用的比例=其中费用/管理费用
员工利润比=员工支出占净利润的比例=员工支出/净利润
 

兴业银行 总股本 50.00 收盘价 34.92 总市值 1746.0 市盈率 20.34
2003年 2004年 2005年 2006年 增长率 一季度 二季度 三季度 四季度 上半年 三季度 2007年 增长率
总资产 2591 3401 4751 6177 30.02% 7114 8156 8576 8513 8156 8576 8513 37.82%
净资产 60.66 100.84 127.85 162.00 26.71% 331.21 346.16 369.96 388.97 346.16 369.96 388.97 140.11%
贷款总额 1569 2030 2426 3245 33.78% 3588 3781 3912 4001 3781 3912 4001 23.31%
存款总额 2077 2832 3552 4232 19.14% 4082 4358 4658 5054 4358 4658 5054 19.42%
存贷比例 60.00 62.00 64.80 72.41 11.74% 72.00 72.31 72.00 68.73 72.31 72.00 68.73 -5.08%
一般准备金 10.00 20.00 24.00 36.27 51.13% 36.27 36.27 36.27 47.74 36.27 36.27 47.74 31.62%
不良贷款额 40.17 50.77 56.47 49.80 -11.81% 46.00 44.64 44.64 45.83 44.64 44.64 45.83 -7.96%
不良贷款率 2.56 2.50 2.33 1.53 -34.08% 1.28 1.18 1.14 1.15 1.18 1.14 1.15 -25.36%
坏账拨备额 37.25 44.16 51.12 62.76 22.77% 64.00 67.65 75.02 71.14 67.65 75.02 71.14 13.36%
坏账拨备率 92.73 86.98 90.52 126.03 39.22% 139.13 151.56 168.08 155.21 151.56 168.08 155.21 23.16%
利息收入 95.11 124.02 172.46 249.54 44.69% 79.98 94.91 109.66 117.43 174.89 284.55 401.98 61.09%
利息支出 40.12 51.06 79.41 117.03 47.38% 36.78 44.68 53.99 58.06 81.46 135.45 193.52 65.36%
利息净收入 54.99 72.96 93.05 132.51 42.40% 43.19 50.33 55.57 59.36 93.53 149.10 208.46 57.32%
非息收入 1.50 2.35 3.16 6.07 92.17% 2.54 3.47 4.65 7.64 6.01 10.66 18.29 201.15%
非息支出 0.26 0.41 0.79 1.75 121.71% 0.43 0.67 0.66 1.36 1.09 1.75 3.11 78.09%
非息净收入 1.23 1.93 2.37 4.33 82.36% 2.11 2.81 3.99 6.27 4.92 8.91 15.18 250.86%
主营收入 96.61 126.36 175.62 255.61 45.54% 82.51 98.38 114.31 125.06 180.90 295.21 420.27 64.42%
主营成本 40.39 51.47 80.20 118.78 48.11% 37.21 45.34 54.65 59.43 82.55 137.20 196.63 65.55%
主营利润 56.22 74.89 95.43 136.84 43.39% 45.30 53.04 59.66 65.63 98.34 158.00 223.64 63.44%
营业税金 4.06 5.51 7.40 9.81 32.57% 2.99 3.48 3.81 4.42 6.47 10.29 14.71 50.03%
业务管理费 20.78 28.77 38.88 52.62 35.36% 16.16 19.45 20.11 24.33 35.61 55.72 80.05 52.12%
其中付员工 7.39 10.51 11.32 17.41 53.78% 6.31 5.78 5.44 6.63 12.09 17.53 24.16 38.74%
其中费用 13.39 18.26 27.55 35.21 27.79% 9.85 13.66 14.67 17.71 23.52 38.19 55.90 58.74%
减值拨备金 11.07 11.82 15.81 24.02 51.96% 6.26 1.00 7.37 2.15 7.27 14.64 16.79 -30.12%
利润总额 20.76 28.03 35.45 50.46 42.36% 21.08 29.97 28.15 29.90 51.05 79.20 109.10 116.21%
所得税 6.43 10.37 10.80 12.48 15.58% 7.00 7.62 4.34 4.28 14.62 18.96 23.24 86.23%
净利润 14.34 17.66 24.65 37.98 54.09% 14.08 22.39 23.77 25.62 36.47 60.24 85.86 126.04%
所得税率 30.98% 37.01% 30.46% 24.73% -18.81% 33.21% 25.44% 15.40% 14.31% 28.65% 23.94% 21.30% -13.87%
拨备前利润 31.83 39.85 51.26 74.49 45.32% 27.35 30.97 35.52 32.05 58.32 93.84 125.89 69.01%
拨备利润比 53.33% 42.17% 44.60% 47.61% 6.75% 29.70% 3.35% 26.20% 7.18% 14.23% 18.48% 15.39% -67.68%
费用收入比 36.96% 38.41% 40.74% 38.46% -5.60% 35.68% 36.59% 33.77% 37.07% 36.17% 35.26% 35.80% -6.92%
员工费用比 35.57% 36.54% 29.12% 33.09% 13.61% 39.04% 29.73% 27.05% 27.23% 33.96% 31.46% 30.18% -8.80%
费用费用比 64.43% 63.46% 70.88% 66.91% -5.59% 60.96% 70.27% 72.95% 72.77% 66.04% 68.54% 69.82% 4.35%
员工利润比 51.54% 59.53% 45.93% 45.84% -0.20% 44.80% 25.83% 22.88% 25.86% 33.15% 29.10% 28.14% -38.62%
总资产利润 0.55% 0.52% 0.52% 0.61% 18.51% 0.79% 1.10% 1.11% 1.20% 0.89% 0.94% 1.01% 64.01%
净资产利润 23.64% 17.51% 19.28% 23.45% 21.61% 17.01% 25.87% 25.70% 26.35% 21.07% 21.71% 22.07% -5.86%
非息收入比 2.25% 2.65% 2.55% 3.26% 28.06% 4.89% 5.58% 7.18% 10.57% 5.26% 5.97% 7.28% 123.03%
贷款利润率 2.03% 1.96% 2.11% 2.30% 8.63% 3.05% 3.28% 3.63% 3.20% 3.09% 3.20% 3.15% 37.07%
存贷利差 3.50% 3.59% 3.84% 4.08% 6.44% 4.82% 5.33% 5.68% 5.93% 4.95% 5.08% 5.21% 27.58%
员工数量 6250 7060 8337 9788 17.40 10300 10454 11300 11851 10454 11300 11851 21.08%
员工支出 7.39 10.51 11.32 17.41 53.78 6.31 5.78 5.44 6.63 12.09 17.53 24.16 38.74%
人均支出 11.82 14.89 13.58 17.79 30.98 6.13 5.53 4.81 5.59 11.57 15.51 20.38 14.59%
人均利润 154.57 178.98 210.66 261.15 23.97% 80.11 94.11 101.16 25.23 173.04 261.24 354.63 35.80%
应付工资 4.20 7.12 11.69 17.99 53.86% 2.60 5.40 4.31 0.84 26.00 30.31 31.14 73.10%
人均应付 6.72 10.08 14.03 18.38 31.05% 2.53 5.17 3.81 0.71 24.87 26.82 26.28 42.97%

 

兴业银行 2003年 2004年 增长率 2005年 增长率 2006年 增长率 2007年 增长率
总资产 2591 3401 31.27% 4751 39.71% 6177 30.02% 8513 37.82%
净资产 60.66 100.84 66.25% 127.85 26.79% 162.00 26.71% 388.97 140.11%
贷款总额 1569 2030 29.34% 2426 19.49% 3245 33.78% 4001 23.31%
存款总额 2077 2832 36.36% 3552 25.44% 4232 19.14% 5054 19.42%
存贷比例 60.00 62.00 3.33% 64.80 4.52% 72.41 11.74% 68.73 -5.08%
一般准备金 10.00 20.00 100.00% 24.00 20.00% 36.27 51.13% 47.74 31.62%
不良贷款额 40.17 50.77 26.38% 56.47 11.22% 49.80 -11.81% 45.83 -7.96%
不良贷款率 2.56 2.50 -2.30% 2.33 -6.92% 1.53 -34.08% 1.15 -25.36%
坏账拨备额 37.25 44.16 18.54% 51.12 15.76% 62.76 22.77% 71.14 13.36%
坏账拨备率 92.73 86.98 -6.20% 90.52 4.07% 126.03 39.22% 155.21 23.16%
利息收入 95.11 124.02 30.39% 172.46 39.06% 249.54 44.69% 401.98 61.09%
利息支出 40.12 51.06 27.25% 79.41 55.53% 117.03 47.38% 193.52 65.36%
利息净收入 54.99 72.96 32.69% 93.05 27.54% 132.51 42.40% 208.46 57.32%
非息收入 1.50 2.35 56.41% 3.16 34.76% 6.07 92.17% 18.29 201.15%
非息支出 0.26 0.41 56.68% 0.79 90.02% 1.75 121.71% 3.11 78.09%
非息净收入 1.23 1.93 56.36% 2.37 22.87% 4.33 82.36% 15.18 250.86%
主营收入 96.61 126.36 30.80% 175.62 38.98% 255.61 45.54% 420.27 64.42%
主营成本 40.39 51.47 27.44% 80.20 55.81% 118.78 48.11% 196.63 65.55%
主营利润 56.22 74.89 33.21% 95.43 27.42% 136.84 43.39% 223.64 63.44%
营业税金 4.06 5.51 35.79% 7.40 34.26% 9.81 32.57% 14.71 50.03%
业务管理费 20.78 28.77 38.46% 38.88 35.14% 52.62 35.36% 80.05 52.12%
其中付员工 7.39 10.51 42.23% 11.32 7.72% 17.41 53.78% 24.16 38.74%
其中费用 13.39 18.26 36.38% 27.55 50.92% 35.21 27.79% 55.90 58.74%
减值拨备金 11.07 11.82 6.76% 15.81 33.74% 24.02 51.96% 16.79 -30.12%
利润总额 20.76 28.03 35.01% 35.45 26.47% 50.46 42.36% 109.10 116.21%
所得税 6.43 10.37 61.29% 10.80 4.09% 12.48 15.58% 23.24 86.23%
净利润 14.34 17.66 23.13% 24.65 39.61% 37.98 54.09% 85.86 126.04%
所得税率 30.98% 37.01% 19.47% 30.46% -17.69% 24.73% -18.81% 21.30% -13.87%
拨备前利润 31.83 39.85 25.18% 51.26 28.62% 74.49 45.32% 125.89 69.01%
拨备利润比 53.33% 42.17% -20.93% 44.60% 5.76% 47.61% 6.75% 15.39% -67.68%
费用收入比 36.96% 38.41% 3.95% 40.74% 6.06% 38.46% -5.60% 35.80% -6.92%
员工费用比 35.57% 36.54% 2.72% 29.12% -20.29% 33.09% 13.61% 30.18% -8.80%
费用费用比 64.43% 63.46% -1.50% 70.88% 11.68% 66.91% -5.59% 69.82% 4.35%
员工利润比 51.54% 59.53% 15.52% 45.93% -22.84% 45.84% -0.20% 28.14% -38.62%
总资产利润 0.55% 0.52% -6.20% 0.52% -0.07% 0.61% 18.51% 1.01% 64.01%
净资产利润 23.64% 17.51% -25.94% 19.28% 10.12% 23.45% 21.61% 22.07% -5.86%
非息收入比 2.25% 2.65% 17.84% 2.55% -3.66% 3.26% 28.06% 7.28% 123.03%
贷款利润率 2.03% 1.96% -3.22% 2.11% 7.64% 2.30% 8.63% 3.15% 37.07%
存贷利差 3.50% 3.59% 2.58% 3.84% 6.73% 4.08% 6.44% 5.21% 27.58%
员工数量 6250 7060 12.96% 8337 18.09% 9788 17.40 11851 21.08%
员工支出 7.39 10.51 42.23% 11.32 7.72% 17.41 53.78 24.16 38.74%
人均支出 11.82 14.89 25.91% 13.58 -8.78% 17.79 30.98 20.38 14.59%
人均利润 154.57 178.98 15.79% 210.66 17.70% 261.15 23.97% 354.63 35.80%
应付工资 4.20 7.12 69.46% 11.69 64.29% 17.99 53.86% 31.14 73.10%
人均应付 6.72 10.08 50.02% 14.03 39.13% 18.38 31.05% 26.28 42.97%

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册