RSS
热门关键字:  但斌 价值评估  招商银行  巴菲特  华人投资者  第一眼
当前位置 :| 主页>价值领跑者>老股民>招商银行年报数据整理

老股民:招商银行年报数据整理

价值投资 2008-03-18 点击:
老股民提示:这里是价值投资者探讨投资理念、投资方法和分析研究上市公司的地方,我们在探讨过程中所涉及的观点和想法,都不会构成任何投资建议。
所以,请你自己为自己的人民币负责。假如你盲目买入我们探讨的股票,那么,赚钱了你就自个儿乐吧,亏钱了你就自个儿负责吧,谢谢!
请新来的朋友浪费些时间看看以前的文章及留言(估计要3-6个月),并在留言前认真思考。
为了更好的交流,为了减少对这里有兴趣的朋友们浪费阅读的时间,请朋友们尽可能减少没经过思考的留言,我不需要点击率。非常感谢!
股市有风险!一定要用“闲钱”投资!千万不要借钱!也不要用影响正常生活的钱!如股价下跌会影响你的生活,会影响你的心情,那么千万不要模仿我满仓。
 
一句话评论:招商银行的年度报告相当了不起,这是我看见的银行中最好的年报了。

 

招商银行 总股本 147.05 收盘价 28.21 总市值 4148.3 市盈率 27.21
2003年 2004年 2005年 增长率 一季度 二季度 三季度 四季度 上半年 三季度 2006年 增长率 一季度 二季度 三季度 四季度 上半年 三季度 2007年 增长率
总资产 5039 6028 7340 21.77% 7658 8243 8740 9341 8243 8740 9341 27.26% 9847 11088 12194 13106 11088 12194 13106 40.30%
净资产 181.61 208.81 246.70 18.15% 324.05 327.43 508.95 551.62 327.43 508.95 551.62 123.60% 573.11 592.36 629.46 679.84 592.36 629.46 679.84 23.24%
贷款总额 3075 3759 4722 25.61% 5146 5316 5401 5657 5316 5401 5657 19.81% 6002 6296 6341 6732 6296 6341 6732 19.00%
存款总额 4069 5126 6344 23.76% 6655 7036 7321 7738 7036 7321 7738 21.97% 7905 8446 8976 9435 8446 8976 9435 21.94%
存贷比例 61.74 62.58 58.91 -5.86% 62.65 60.46 62.65 60.46 2.63% 67.75 70.11 67.75 70.11 15.96%
一般准备金 —— —— 30.00 #value! 30.00 30.00 30.00 65.00 30.00 30.00 65.00 116.67% 65.00 65.00 65.00 65.00 95.00 46.15%
不良贷款额 96.78 107.74 121.67 12.93% 122.11 122.16 124.00 120.06 122.16 124.00 120.06 -1.32% 104.21 104.21 104.21 104.21 103.94 -13.43%
不良贷款率 3.15 2.87 2.58 -10.10% 2.37 2.30 2.30 2.12 2.30 2.30 2.12 -17.64% 1.66 1.64 1.66 1.64 1.54 -27.25%
坏账拨备额 85.20 109.20 135.10 23.72% 140.22 150.50 153.97 162.82 150.50 153.97 162.82 20.52% 177.13 182.83 177.13 182.83 187.50 15.16%
坏账拨备率 88.03 101.36 111.04 9.55% 114.83 123.20 124.17 135.62 123.20 124.17 135.62 22.13% 169.97 175.44 169.97 175.44 180.39 33.02%
利息收入 113.97 167.82 258.77 54.20% 72.69 80.02 86.19 101.00 152.71 238.90 339.90 31.35% 106.11 116.73 132.62 160.39 222.84 355.46 515.85 51.77%
利息支出 38.66 52.62 92.35 75.51% 28.09 30.34 33.61 32.78 58.42 92.03 124.81 35.15% 37.86 38.02 45.94 55.01 75.88 121.82 176.83 41.68%
利息净收入 75.31 115.20 166.42 44.46% 44.60 49.69 52.59 68.22 94.28 146.87 215.09 29.25% 68.25 78.71 86.68 105.38 146.96 233.64 339.02 57.62%
非息收入 7.94 11.87 18.56 56.39% 5.42 7.80 7.30 9.36 13.22 20.52 29.88 60.99% 11.07 19.05 19.08 23.38 30.12 49.20 72.58 142.90%
非息支出 2.34 2.98 2.89 -3.09% 0.70 1.28 1.30 1.46 1.98 3.28 4.74 64.07% 1.57 1.91 1.86 2.85 3.48 5.34 8.19 72.78%
非息净收入 5.59 8.89 15.67 76.33% 4.72 6.52 6.00 7.90 11.24 17.24 25.14 60.43% 9.50 17.14 17.22 20.53 26.64 43.86 64.39 156.13%
主营收入 121.91 179.68 277.33 54.34% 78.10 87.82 93.50 110.36 165.93 259.42 369.78 33.34% 117.18 135.78 151.70 183.77 252.96 404.66 588.43 59.13%
主营成本 41.00 55.60 95.24 71.29% 28.78 31.62 34.91 34.24 60.40 95.31 129.55 36.03% 39.43 39.93 47.80 57.86 79.36 127.16 185.02 42.82%
主营利润 80.91 124.08 182.09 46.75% 49.32 56.20 58.59 76.12 105.53 164.11 240.23 31.93% 77.75 95.85 103.90 125.91 173.60 277.50 403.41 67.93%
营业税金 6.44 9.77 12.19 24.81% 3.30 3.69 4.21 4.52 7.00 11.21 15.73 29.04% 4.82 5.70 6.21 7.11 10.52 16.73 23.84 51.59%
业务管理费 48.16 65.14 78.96 21.22% 20.41 21.08 24.95 28.74 41.49 66.44 95.18 20.53% 26.96 32.20 39.46 44.92 59.16 98.62 143.54 50.81%
其中付员工 21.38 28.10 37.95 0.35 11.40 11.50 13.10 13.71 22.90 36.00 49.71 30.99% 15.31 13.62 16.57 26.94 28.93 45.50 72.44 45.73%
其中费用 26.78 37.04 41.01 0.14 9.01 9.58 11.85 15.03 18.59 30.44 45.47 10.86% 11.65 18.58 22.89 17.98 30.23 53.12 71.10 56.37%
减值拨备金 21.41 29.58 36.36 22.92% 6.05 10.92 5.46 14.48 16.98 22.43 36.91 1.51% 9.89 5.90 7.08 10.18 15.79 22.87 33.05 -10.47%
利润总额 34.45 50.12 65.00 29.68% 21.53 22.65 26.79 29.88 44.17 70.96 100.84 55.14% 36.75 53.32 54.56 65.80 90.07 144.63 210.43 108.68%
所得税 12.15 18.61 27.13 45.79% 8.39 7.79 10.10 6.62 16.18 26.28 32.90 21.25% 12.12 16.75 16.06 13.07 28.87 44.93 58.00 76.29%
净利润 22.30 31.44 37.87 20.44% 13.13 14.86 16.69 23.26 27.99 44.68 67.94 79.41% 24.62 36.58 38.50 52.73 61.20 99.70 152.43 124.36%
所得税率 35.28% 37.13% 41.74% 12.42% 38.99% 34.40% 37.69% 22.16% 36.64% 37.03% 32.63% -21.84% 32.98% 31.41% 29.44% 19.86% 32.05% 31.07% 27.56% -15.52%
拨备前利润 55.86 79.71 101.36 27.17% 27.58 33.57 32.24 44.36 61.15 93.40 137.75 35.90% 46.64 59.22 61.64 75.98 105.86 167.50 243.48 76.75%
拨备利润比 62.15% 37.12% 55.94% 77.20% 28.13% 48.23% 20.37% 48.46% 38.43% 31.61% 36.61% -34.57% 26.91% 11.07% 12.98% 15.47% 17.53% 15.81% 15.71% -57.09%
费用收入比 59.53% 52.50% 43.37% -17.40% 41.38% 37.51% 42.58% 37.76% 39.32% 40.48% 39.62% -8.64% 34.68% 33.59% 37.98% 35.68% 34.08% 35.54% 35.58% -10.19%
员工费用比 44.39% 43.14% 48.06% 52.23% 8.67% 56.79% 42.30% 41.99% 59.97% 48.90% 46.14% 50.47% -3.37%
费用费用比 55.61% 56.86% 51.94% 47.77% -8.03% 43.21% 57.70% 58.01% 40.03% 51.10% 53.86% 49.53% 3.69%
员工利润比 95.88% 89.37% 100.22% 73.17% -26.99% 62.19% 37.23% 43.04% 51.09% 47.27% 45.64% 47.52% -35.05%
总资产利润 0.44% 0.52% 0.52% -1.09% 0.17% 0.18% 0.19% 0.25% 0.34% 0.51% 0.73% 40.98% 1.00% 1.32% 1.26% 1.61% 1.10% 1.09% 1.16% 59.91%
净资产利润 12.28% 15.06% 15.35% 1.94% 4.05% 4.54% 3.28% 4.22% 8.55% 8.78% 12.32% -19.76% 17.18% 24.70% 24.47% 31.02% 20.66% 21.12% 22.42% 82.04%
非息收入比 7.43% 7.71% 9.42% 22.06% 10.59% 13.12% 11.41% 11.58% 11.92% 11.74% 11.69% 24.13% 13.92% 21.78% 19.87% 19.48% 18.13% 18.77% 18.99% 62.50%
贷款利润率 1.82% 2.12% 2.15% 1.24% 0.54% 0.63% 0.60% 0.78% 1.15% 1.73% 2.44% 13.43% 3.11% 3.76% 3.89% 4.51% 3.36% 3.52% 3.62% 48.53%
存贷利差 2.45% 3.06% 3.52% 1.77% 3.80% 7.88% 4.55% 5.00% 5.47% 6.26% 4.67% 4.91% 5.04% 32.46%
员工数量 15965 17829 20653 15.84% 20700 20950 22500 23202 20950 22500 23202 12.34% 23769 24335 28000 28971 24335 28000 28971 24.86%
员工支出 21.38 28.10 37.95 35.06% 11.40 11.50 13.10 13.71 22.90 36.00 49.71 30.99% 15.31 13.62 16.57 26.94 28.93 45.50 72.44 45.73%
人均支出 7.50 7.50 11.81 57.41% 5.51 5.49 5.82 5.91 10.93 16.00 21.42 81.47% 6.44 5.60 5.92 9.30 11.89 16.25 25.00 16.71%
人均利润 21.58 28.11 31.47 11.95% 10.40 10.81 11.91 12.88 21.09 31.54 43.46 38.09% 15.46 21.91 19.49 22.71 37.01 51.65 72.63 67.12%
应付工资 9.48 9.49 24.76 160.86% 10.70 14.30 0.00 2.51 25.00 25.00 27.51 11.12% 2.85 6.86 7.78 3.31 31.52 39.30 35.99 30.83%
人均应付 5.94 5.32 11.99 125.19% 5.17 6.82 0.00 1.08 11.93 11.11 11.86 -1.09% 1.20 2.82 2.78 1.14 12.95 14.04 12.42 4.77%

 

 

招商银行 2003年 2004年 增长率 2005年 增长率 2006年 增长率 2007年 增长率
总资产 5039 6028 19.62% 7340 21.77% 9341 27.26% 13106 40.30%
净资产 181.61 208.81 14.97% 246.70 18.15% 551.62 123.60% 679.84 23.24%
贷款总额 3075 3759 22.25% 4722 25.61% 5657 19.81% 6732 19.00%
存款总额 4069 5126 25.98% 6344 23.76% 7738 21.97% 9435 21.94%
存贷比例 61.74 62.58 1.36% 58.91 -5.86% 60.46 2.63% 70.11 15.96%
一般准备金 —— —— 30.00 65.00 116.67% 95.00 46.15%
不良贷款额 96.78 107.74 11.32% 121.67 12.93% 120.06 -1.32% 103.94 -13.43%
不良贷款率 3.15 2.87 -8.94% 2.58 -10.10% 2.12 -17.64% 1.54 -27.25%
坏账拨备额 85.20 109.20 28.17% 135.10 23.72% 162.82 20.52% 187.50 15.16%
坏账拨备率 88.03 101.36 15.13% 111.04 9.55% 135.62 22.13% 180.39 33.02%
利息收入 113.97 167.82 47.25% 258.77 54.20% 339.90 31.35% 515.85 51.77%
利息支出 38.66 52.62 36.11% 92.35 75.51% 124.81 35.15% 176.83 41.68%
利息净收入 75.31 115.20 52.96% 166.42 44.46% 215.09 29.25% 339.02 57.62%
非息收入 7.94 11.87 49.56% 18.56 56.39% 29.88 60.99% 72.58 142.90%
非息支出 2.34 2.98 27.36% 2.89 -3.09% 4.74 64.07% 8.19 72.78%
非息净收入 5.59 8.89 58.85% 15.67 76.33% 25.14 60.43% 64.39 156.13%
主营收入 121.91 179.68 47.40% 277.33 54.34% 369.78 33.34% 588.43 59.13%
主营成本 41.00 55.60 35.61% 95.24 71.29% 129.55 36.03% 185.02 42.82%
主营利润 80.91 124.08 53.37% 182.09 46.75% 240.23 31.93% 403.41 67.93%
营业税金 6.44 9.77 51.57% 12.19 24.81% 15.73 29.04% 23.84 51.59%
业务管理费 48.16 65.14 35.25% 78.96 21.22% 95.18 20.53% 143.54 50.81%
其中付员工 21.38 28.10 31.42% 37.95 35.06% 49.71 30.99% 72.44 45.73%
其中费用 26.78 37.04 38.31% 41.01 10.72% 45.47 10.86% 71.10 56.37%
减值拨备金 21.41 29.58 38.17% 36.36 22.92% 36.91 1.51% 33.05 -10.47%
利润总额 34.45 50.12 45.48% 65.00 29.68% 100.84 55.14% 210.43 108.68%
所得税 12.15 18.61 53.13% 27.13 45.79% 32.90 21.25% 58.00 76.29%
净利润 22.30 31.44 41.00% 37.87 20.44% 67.94 79.41% 152.43 124.36%
所得税率 35.28% 37.13% 5.26% 41.74% 12.42% 32.63% -21.84% 27.56% -15.52%
拨备前利润 55.86 79.71 42.68% 101.36 27.17% 137.75 35.90% 243.48 76.75%
拨备利润比 62.15% 37.12% -40.28% 55.94% 50.73% 36.61% -34.57% 15.71% -57.09%
费用收入比 59.53% 52.50% -11.81% 43.37% -17.40% 39.62% -8.64% 35.58% -10.19%
员工费用比 44.39% 43.14% -2.83% 48.06% 11.42% 52.23% 8.67% 50.47% -3.37%
费用费用比 55.61% 56.86% 2.26% 51.94% -8.66% 47.77% -8.03% 49.53% 3.69%
员工利润比 95.88% 89.37% -6.79% 100.22% 12.13% 73.17% -26.99% 47.52% -35.05%
总资产利润 0.44% 0.52% 17.87% 0.52% -1.09% 0.73% 40.98% 1.16% 59.91%
净资产利润 12.28% 15.06% 22.63% 15.35% 1.94% 12.32% -19.76% 22.42% 82.04%
非息收入比 7.43% 7.71% 3.85% 9.42% 22.06% 11.69% 24.13% 18.99% 62.50%
贷款利润率 1.82% 2.12% 16.71% 2.15% 1.24% 2.44% 13.43% 3.62% 48.53%
存贷利差 2.45% 3.06% 25.12% 3.52% 15.01% 3.80% 7.88% 5.04% 32.46%
员工数量 15965 17829 11.68% 20653 15.84% 23202 12.34% 28971 24.86%
员工支出 21.38 28.10 31.42% 37.95 35.06% 49.71 30.99% 72.44 45.73%
人均支出 7.50 7.50 0.00% 11.81 57.41% 21.42 81.47% 25.00 16.71%
人均利润 21.58 28.11 30.27% 31.47 11.95% 43.46 38.09% 72.63 67.12%
应付工资 9.48 9.49 0.06% 24.76 160.86% 27.51 11.12% 35.99 30.83%
人均应付 5.94 5.32 -10.40% 11.99 125.19% 11.86 -1.09% 12.42 4.77%

注:主营收入=利息收入+非息收入
主营成本=利息支出+非息支出,
主营利润=主营收入-主营成本。
拨备利润比=坏账拨备占利润总额的比例=减值拨备金/利润总额,
费用收入比=管理费用占净收入的比例=管理费用/主营利润
总资产利润=总资产利润率=净利润/总资产,
净资产利润=净资产利润率=净利润/净资产,
非息收入比=非息净收入/利息净收入,
贷款利润率=拨备前利润/贷款总额,
人均利润=利润总额/员工数量,
存贷利差=利息净收入/贷款余额
其中付员工=员工支出,
其中费用=管理费用-员工支出,
员工费用比=员工支出占管理费用的比例=员工支出/管理费用,
费用费用比=日常费用占管理费用的比例=其中费用/管理费用
员工利润比=员工支出占净利润的比例=员工支出/净利润
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册