代码 股票简称 动态市盈率(倍) 所属行业 流通股份(万股)
600362 江西铜业 6.9 有色金属冶炼及压延加工业 289503.82
600231 凌钢股份 7.06 黑色金属冶炼及压延加工业 52390.00
000708 大冶特钢 7.2 炼钢业 44940.85
600102 S莱钢 7.27 黑色金属冶炼及压延加工业 20280.00
000898 鞍钢股份 7.43 黑色金属冶炼及压延加工业 593298.57
000878 云南铜业 7.5 有色金属冶炼及压延加工业 79868.88
000709 唐钢股份 7.55 黑色金属冶炼及压延加工业 226629.68
600307 酒钢宏兴 8.08 黑色金属冶炼及压延加工业 87360.00
600022 济南钢铁 8.58 黑色金属冶炼及压延加工业 112800.00
000983 西山煤电 9.02 煤炭采选业 121200.00
600418 江淮汽车 9.06 汽车及零部件制造业 91394.72
600997 开滦股份 9.26 煤炭采选业 56120.00
000726 鲁泰A 9.29 纺织业 42243.24
600123 兰花科创 9.38 煤炭采选业 37125.00
600205 S山东铝 9.41 有色金属冶炼及压延加工业 19200.00
600569 安阳钢铁 9.42 黑色金属冶炼及压延加工业 201823.54
600096 云天化 9.47 化学肥料制造业 53618.84
000717 韶钢松山 9.5 黑色金属冶炼及压延加工业 134112.00
600348 国阳新能 9.76 煤炭采选业 48100.00
000630 铜都铜业 9.85 有色金属冶炼及压延加工业 86436.21
600642 申能股份 10.11 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 288963.17
000912 泸天化 10.17 化学肥料制造业 58500.00
600282 南钢股份 10.19 黑色金属冶炼及压延加工业 93600.00
000937 金牛能源 10.19 煤炭采选业 78538.16
000060 中金岭南 10.48 有色金属冶炼及压延加工业 66480.00
600019 宝钢股份 10.53 黑色金属冶炼及压延加工业 1751200.00
600508 上海能源 10.72 煤炭采选业 72271.80
000550 江铃汽车 10.91 汽车及零部件制造业 86321.40
000932 华菱管线 11.32 黑色金属冶炼及压延加工业 219593.94
600005 武钢股份 11.33 黑色金属冶炼及压延加工业 783800.00
600428 中远航运 11.41 远洋运输业 65520.00
600362 江西铜业 6.9 有色金属冶炼及压延加工业 289503.82
600231 凌钢股份 7.06 黑色金属冶炼及压延加工业 52390.00
000708 大冶特钢 7.2 炼钢业 44940.85
600102 S莱钢 7.27 黑色金属冶炼及压延加工业 20280.00
000898 鞍钢股份 7.43 黑色金属冶炼及压延加工业 593298.57
000878 云南铜业 7.5 有色金属冶炼及压延加工业 79868.88
000709 唐钢股份 7.55 黑色金属冶炼及压延加工业 226629.68
600307 酒钢宏兴 8.08 黑色金属冶炼及压延加工业 87360.00
600022 济南钢铁 8.58 黑色金属冶炼及压延加工业 112800.00
000983 西山煤电 9.02 煤炭采选业 121200.00
600418 江淮汽车 9.06 汽车及零部件制造业 91394.72
600997 开滦股份 9.26 煤炭采选业 56120.00
000726 鲁泰A 9.29 纺织业 42243.24
600123 兰花科创 9.38 煤炭采选业 37125.00
600205 S山东铝 9.41 有色金属冶炼及压延加工业 19200.00
600569 安阳钢铁 9.42 黑色金属冶炼及压延加工业 201823.54
600096 云天化 9.47 化学肥料制造业 53618.84
000717 韶钢松山 9.5 黑色金属冶炼及压延加工业 134112.00
600348 国阳新能 9.76 煤炭采选业 48100.00
000630 铜都铜业 9.85 有色金属冶炼及压延加工业 86436.21
600642 申能股份 10.11 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 288963.17
000912 泸天化 10.17 化学肥料制造业 58500.00
600282 南钢股份 10.19 黑色金属冶炼及压延加工业 93600.00
000937 金牛能源 10.19 煤炭采选业 78538.16
000060 中金岭南 10.48 有色金属冶炼及压延加工业 66480.00
600019 宝钢股份 10.53 黑色金属冶炼及压延加工业 1751200.00
600508 上海能源 10.72 煤炭采选业 72271.80
000550 江铃汽车 10.91 汽车及零部件制造业 86321.40
000932 华菱管线 11.32 黑色金属冶炼及压延加工业 219593.94
600005 武钢股份 11.33 黑色金属冶炼及压延加工业 783800.00
600428 中远航运 11.41 远洋运输业 65520.00

