RSS
热门关键字:  招商银行  但斌 价值评估  巴菲特  华人投资者  第一眼
当前位置 :| 主页>价值领跑者>帆歌>万科(000002)部分经营及财务数据

帆歌:万科(000002)部分经营及财务数据

价值投资 帆歌 2006-09-21 点击:
将万科数据帖出, 供对万科感兴趣的人参考。
  
  
1. 公司经营业绩(单位:万元)
主营业务收入 主营业务利润 营业利润 利润总额 净利润
1992年 66135 3202 7915 6651
1993年 108404 3866 17159 15340
1994年 122754 13382 21503 17336
1995年 153075 15356 20814 14745
1996年 117771 10774 19915 14966
1997年 194764 47076 15289 25042 18712
1998年 226869 53014 23852 25077 20209
1999年 291238 62628 26625 28660 22914
2000年 378366 81515 35235 38032 29664
2001年 445506 84111 29656 50185 37374
2002年 457435 88593 52856 52001 38242
2003年 638006 139100 82339 83036 54227
2004年 766722 193411 127148 126032 87800
2005年 1055885 303258 204279 197618 135036
  
  
  
2. 公司的盈利能力(%)
主营业务利润率 营业利润率 税前利润率 净利润率 净资产收益率
1992年 4.84 11.96 28.25 10.05
1993年 3.56 15.82 16.52 14.15
1994年 10.90 17.51 15.91 14.12
1995年 10.03 13.59 12.50 9.63
1996年 9.14 16.90 11.22 12.70
1997年 24.17 7.85 12.85 9.60 10.19
1998年 23.36 10.51 11.05 8.90 10.16
1999年 21.50 9.14 9.84 7.86 10.94
2000年 21.54 9.31 10.05 7.84 10.32
2001年 18.87 6.65 11.26 8.38 11.96
2002年 19.36 11.55 11.36 8.36 11.31
2003年 21.80 12.90 13.01 8.49 11.53
2004年 25.23 16.58 16.44 11.45 14.16
2005年 28.72 19.35 18.72 12.79 16.25
  
  
  
3.偿债能力
资产负债率 流动比率 速动比率 流动比率(调整) 速动比率(调整)
1992年 0.93 0.62
1993年 56.44 1.46 0.96
1994年 57.18 1.37 0.77
1995年 57.88 1.45 0.75
1996年 56.57 1.45 0.75
1997年 49.8 1.69 0.82
1998年 47.94 1.83 0.61
1999年 52.24 1.66 0.59
2000年 47.58 1.97 0.6
2001年 51.77 1.99 0.44
2002年 58.29 2.51 0.57
2003年 54.92 2.12 0.32
2004年 59.42 2.41 0.73 3.67 1.12
2005年 60.98 1.83 0.46 3.20 0.81
  
  
  流动比率(调整)=流动资产/(流动负债-预收帐款)
  速动比率(调整)=(流动资产-存货)/(流动负债-预收帐款)
  
  
4.经营管理能力
总资产周转率 存货周转率 应收帐款周转率 流动资产周转率
1992年 0.68 11.22 1
1993年 0.5 15.18 0.65
1994年 0.45 5.46 0.61
1995年 0.47 4.14 0.6
1996年 0.33 3.23 0.41
1997年 0.49 0.81 4.01 0.58
1998年 0.56 0.69 8.96 0.64
1999年 0.64 0.86 7.5 0.76
2000年 0.67 0.82 9.64 0.75
2001年 0.68 0.72 12.51 0.73
2002年 0.55 0.58 15.13 0.59
2003年 0.6 0.53 23.67 0.62
2004年 0.49 0.50 20.44 0.51
2005年 0.48 0.46 27.99 0.53
  
  
  
5.杜邦财务分析体系
(净利润+少数)率 总资产周转率 投资报酬率%
2002年 8.69 0.55 4.78
2003年 8.86 0.6 5.32
2004年 11.90 0.49 5.83
2005年 13.58 0.48 6.52
  
  
  6. 管理层报酬情况
  2001年
  金额最高的前三名董事的报酬总额146万元,
  金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额131万元。
  
  2002年
  金额最高的前三名董事的报酬总额164万元
  金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额141万元
  
  2003年
  金额最高的前三名董事的报酬总额163万元。
  金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额177万元。
  
  2004年
  金额最高的前三名董事的报酬总额535 万元。
  金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额515万元。
  
  2005年
  金额最高的前三名董事的报酬总额715 万元。
  金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额818 万元。
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
价值领跑者
财富节目
热点关注
相关文章