6月份机构高度关注个股新鲜出炉
■申银证券
6 月份机构高度关注个股新鲜出炉,其中32家公司最近研究机构出具超过4份相关
研究报告.
针对6月份研究机构的报告数量,可以将被出具两位数以上的报告的上市公司确认
为机构高度关注的企业, 并可区分为三类:一是全流通发行的新股.近日,新股发行正
式启动,作为全流通后首度发行的新股,受到研究部门的关注也在情理之中. 根据报告
数量统计的结果,7家上市公司以远远超过市场同期推出的报告数量而格外引人瞩目.
这些公司中,5家是近期发行的新股,如中国银行、大同煤业、中工国际、同洲电子、
云南盐化.而且,这些公司均没有操作评级, 因此报告的主要观点就是界定市场价值,
目的是提供首日上市价位的参考.二是市场关注度高,长期跟踪并成为持续性看点的热
门公司.近期,频繁被研究机构出具买入方向建议的上市公司. 如G联通,近期被出具14
份买入方向的研究报告,且这种持续性买入操作建议已维持一段时间,这家公司的机构
长期交叉持仓特征已比较清晰.三是市场分歧大的热门公司.G上港,在23份研究报告中
,9份买入方向,10份中性,1份卖出方向,出现如此有趣的架构,可以解释的事实是,这家
公司是市场热门企业,但市场操作观点却严重分歧.
根据当前市场的集中关注特点以及新的变化方向,我们试图寻求得到新的信息,比
如部分个股强势表现的背后是机构怎样的关注度, 又比如分析后具有可参与性和投资
价值的公司逐渐浮出水面.
第一类, 目前已被多家机构提出买入评级,基本面可靠且增长潜力突出的公司.比
较典型的代表就是G上汽、国药股份、G泰豪等.G上汽有7份买入方向的报告,具有整体
上市题材的企业,伴随着低估的投资价值,格外受到市场的重视.第二类,机构关注度与
日俱增, 近期报告数量快速上升,充分提示买入操作的意义,说明个股的长期价值正被
挖掘中,且将在中短期内得到表现.如G岳纸,6月统计数据表明,5家机构的5位研究员跟
踪,且4家建议买入,1家中性判断.这家收益于人民币升值概念的公司,正逐渐被机构锁
定.又如G海正,医药行业的低价股,是全球生产卷曲霉素的为数不多的企业之一, 低调
的走势似乎与该股受到4家机构关注的事实之间不大吻合,但是高换手率似乎还是能够
看出资金正逐渐趋于集中的事实.
6月份机构关注程度较高个股一览
代码 名称 总股本 流通A股 该股报告数 关注机构数
601001 大同煤业 83,685.00 83,685.00 28 20
002051 中工国际 19,000.00 6,000.00 24 16
600018 G 上 港 180,440.00 51,240.00 23 20
002052 同洲电子 8,689.64 8,689.64 21 17
601988 中国银行 24,734,565.60 18 16
600050 G 联 通 2,119,659.64 832,000.00 15 11
002053 云南盐化 11,585.11 14 13
000878 G 云 铜 79,868.88 36,504.00 8 5
000063 G 中 兴 95,952.17 37,756.80 7 5
600104 G 上 汽 327,599.91 131,695.16 7 6
600511 国药股份 13,300.00 5,300.00 7 6
600236 桂冠电力 135,073.14 28,667.20 6 6
600884 G 杉 杉 41,085.83 25,078.33 6 4
600590 G 泰 豪 19,633.04 7,056.90 6 3
600031 G 三 一 48,000.00 17,293.69 6 5
000039 G 中 集 201,696.67 60,586.64 6 6
000001 深发展 A 194,582.22 140,936.20 5 5
000568 G 老 窖 84,139.97 33,295.45 5 4
600033 福建高速 98,640.00 28,800.00 5 4
600009 G 沪机场 192,695.85 90,078.06 5 5
002036 宜科科技 11,236.05 5,467.50 5 5
600993 马 应 龙 5,116.97 1,800.00 5 3
600963 G 岳 纸 26,980.01 15,600.00 5 5
600276 G 恒 瑞 25,507.20 9,600.00 5 4
600256 G 广 汇 86,606.13 30,600.00 4 3
600267 G 海 正 44,928.00 15,091.20 4 4
600269 G 赣 粤 77,844.50 37,128.00 4 4
600295 G 鄂 绒 103,200.00 19,200.00 4 2
600177 G 雅戈尔 178,128.94 90,661.77 4 4
600517 G 置 信 19,957.50 7,812.50 4 3
600426 G 恒 升 25,050.00 11,970.00 4 4
600350 G 基 建 336,380.00 66,660.00 4 3
600881 亚泰集团 83,664.14 53,725.55 4 4
600570 G 恒 生 14,280.00 4,998.00 4 4
600547 G 鲁黄金 16,000.00 7,500.00 4 3
600000 G 浦 发 391,500.00 117,000.00 4 4
002029 七 匹 狼 11,050.00 4,225.00 3 3
000900 现代投资 39,916.59 26,152.64 3 3
000951 G 重 汽 25,397.50 11,520.00 3 3
000978 G 桂 旅 17,700.00 7,920.00 3 2
600037 G 歌 华 66,089.12 34,538.33 3 3
600126 G 杭 钢 64,533.75 22,542.00 3 3
600028 中国石化 8,670,243.90 280,000.00 3 3
600075 G 天 业 21,929.60 12,441.60 3 3
600085 G 同仁堂 43,402.19 19,425.24 3 3
000423 东阿阿胶 40,871.16 28,763.02 3 3
000069 G 华侨城 111,120.52 50,365.50 3 3
000417 G 合百大 24,601.17 11,726.37 3 2
000869 G 张 裕 52,728.00 8,306.69 3 3
000768 G 西 飞 62,640.00 35,400.00 3 2
000825 G 太 钢 266,040.40 78,390.00 3 3
000831 G 关 铝 36,300.00 19,597.50 3 2
000651 G 格 力 53,694.00 27,043.38 3 3
000581 G 威 孚 56,727.60 32,853.60 3 3
000709 G 唐 钢 226,629.68 87,735.09 3 3
600631 G 百 联 110,102.73 42,506.06 3 3
600717 G 天津港 144,884.04 66,309.72 3 3
600970 中材国际 16,800.00 5,800.00 3 3
600858 G 银 座 12,134.67 7,814.67 3 2
600332 G 广 药 81,090.00 10,140.00 3 3
代码 名称 关注研究员 Go-Goal评级报告数
买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出
方向
601001 大同煤业 22 0 0 0 0 0 0 0
002051 中工国际 18 0 0 0 0 1 1 2
600018 G 上 港 20 5 4 9 10 1 0 1
002052 同洲电子 18 0 0 0 0 0 0 0
601988 中国银行 16 0 0 0 0 0 0 0
600050 G 联 通 11 6 8 14 1 0 0 0
002053 云南盐化 14 0 0 0 0 0 0 0
000878 G 云 铜 5 2 5 7 1 0 0 0
000063 G 中 兴 5 6 1 7 0 0 0 0
600104 G 上 汽 6 3 4 7 0 0 0 0
600511 国药股份 6 3 3 6 0 0 0 0
600236 桂冠电力 6 2 3 5 1 0 0 0
600884 G 杉 杉 4 2 2 4 1 0 0 0
600590 G 泰 豪 3 2 4 6 0 0 0 0
600031 G 三 一 5 4 2 6 0 0 0 0
000039 G 中 集 6 3 2 5 1 0 0 0
000001 深发展 A 5 1 1 2 1 1 1 2
000568 G 老 窖 4 2 3 5 0 0 0 0
600033 福建高速 4 0 5 5 0 0 0 0
600009 G 沪机场 5 1 3 4 1 0 0 0
002036 宜科科技 5 1 1 2 3 0 0 0
600993 马 应 龙 3 3 2 5 0 0 0 0
600963 G 岳 纸 5 0 4 4 1 0 0 0
600276 G 恒 瑞 4 4 1 5 0 0 0 0
600256 G 广 汇 3 0 0 0 4 0 0 0
600267 G 海 正 4 0 4 4 0 0 0 0
600269 G 赣 粤 4 1 3 4 0 0 0 0
600295 G 鄂 绒 2 0 2 2 1 0 0 0
600177 G 雅戈尔 4 0 3 3 1 0 0 0
600517 G 置 信 3 2 1 3 0 0 0 0
600426 G 恒 升 4 1 2 3 1 0 0 0
600350 G 基 建 3 3 1 4 0 0 0 0
600881 亚泰集团 4 2 2 4 0 0 0 0
600570 G 恒 生 4 2 0 2 1 0 0 0
600547 G 鲁黄金 3 0 3 3 1 0 0 0
600000 G 浦 发 4 1 3 4 0 0 0 0
002029 七 匹 狼 3 2 1 3 0 0 0 0
000900 现代投资 3 1 2 3 0 0 0 0
000951 G 重 汽 3 2 1 3 0 0 0 0
000978 G 桂 旅 2 2 1 3 0 0 0 0
600037 G 歌 华 3 1 2 3 0 0 0 0
600126 G 杭 钢 3 1 2 3 0 0 0 0
600028 中国石化 3 2 1 3 0 0 0 0
600075 G 天 业 3 0 3 3 0 0 0 0
600085 G 同仁堂 3 2 1 3 0 0 0 0
000423 东阿阿胶 3 0 3 3 0 0 0 0
000069 G 华侨城 3 2 1 3 0 0 0 0
000417 G 合百大 2 1 0 1 1 0 0 0
000869 G 张 裕 3 0 2 2 1 0 0 0
000768 G 西 飞 2 0 2 2 1 0 0 0
000825 G 太 钢 3 1 2 3 0 0 0 0
000831 G 关 铝 2 3 0 3 0 0 0 0
000651 G 格 力 3 1 2 3 0 0 0 0
000581 G 威 孚 3 0 1 1 1 0 0 0
000709 G 唐 钢 3 1 1 2 0 0 0 0
600631 G 百 联 3 0 2 2 0 0 0 0
600717 G 天津港 3 1 1 2 1 0 0 0
600970 中材国际 3 1 2 3 0 0 0 0
600858 G 银 座 2 0 2 2 1 0 0 0
600332 G 广 药 3 1 1 2 0 0 0 0

