《成长性最高的10只股一览表》
代码 名称 净资产收益率(ROE)(%)(去年年报;全面摊薄) 净资产收益率(ROE)同比增长率(%)(去年年报;全面摊薄)
600685.SH 广船国际 12.15 156.19
000963.SZ 华东医药 11.11 111.16
002025.SZ 航天电器 28.12 104.74
000695.SZ G滨能 8.96 96.31
000589.SZ G黔轮胎 4.62 91.40
600497.SH 驰宏锌锗 18.13 85.35
600840.SH 新湖创业 17.86 73.99
000878.SZ G云铜 19.60 72.33
000060.SZ G中金 19.27 70.93
000690.SZ G宝丽华 16.11 62.00
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

