RSS
热门关键字:  招商银行  但斌 价值评估  巴菲特  华人投资者  第一眼
当前位置 :| 主页>价值领跑者>帆歌>《06年一季度基金增减持前30名个股列表》

帆歌:《06年一季度基金增减持前30名个股列表》

价值投资 帆歌 2006-04-23 点击:
《06年一季度基金增减持前30名个股列表》
基金增持前30只重仓股

股票代码 股票名称 股票数量
(万股) 占流通A股
比例(%) 增减数量
(万股) 增减比例(%)
(占流通股比例)
600456 G宝钛 2,885.77 38.17 2,042.36 27.02
000869 G张裕 2,733.61 42.78 1,571.16 19.49
000825 G太钢 14,054.90 17.93 12,925.66 16
000619 G海型材 3,128.86 14.86 2,968.60 13.87
000060 G中金 4,629.33 17.63 3,638.66 13.85
000157 中联重科 2,950.82 17.46 2,217.45 13.12
600406 国电南瑞 1,875.27 24.04 850.34 10.9
600236 桂冠电力 3,208.64 11.19 2,970.56 10.36
600383 金地集团 8,804.26 25.74 3,464.62 10.13
000758 中色股份 3,111.78 11.37 2,764.39 10.1
600312 平高电气 1,123.32 11.01 1,028.32 10.08
000898 G鞍钢 13,857.57 14.7 9,249.52 9.81
000027 深能源A 8,579.25 17.64 4,753.38 9.77
000858 G五粮液 22,102.81 24.73 10,619.13 9.7
002024 苏宁电器 6,195.72 55.07 1,088.94 9.68
600001 G邯钢 15,823.90 12.47 13,194.91 9.05
600276 恒瑞医药 2,081.07 27.1 690.43 8.99
600497 驰宏锌锗 745.34 10.65 623.24 8.9
600694 大商股份 9,017.72 52.49 1,350.35 7.86
000099 G海直 1,992.58 8.06 1,921.58 7.68
600299 星新材料 1,641.46 20.52 588.1 7.35
000792 盐湖钾肥 10,382.07 34.61 2,172.67 7.24
000402 G金融街 15,965.09 41.48 2,761.01 7.17
600320 G振华 13,610.39 25.01 5,739.31 6.93
600855 航天长峰 1,125.13 9.54 784.63 6.65
600415 小商品城 1,755.23 33.17 351.25 6.64
000895 双汇发展 9,477.79 46.98 1,327.45 6.58
600588 G用友 800.91 12.36 526.39 6.01
600360 华微电子 1,132.05 11.32 593.51 5.94
600350 山东基建 4,975.32 9.85 2,958.60 5.86

基金减持前30只重仓股
股票代码 股票名称 股票数量
(万股) 占流通A股
比例(%) 增减数量
(万股) 增减比例(%)
(占流通股比例)
600009 G沪机场 28,364.18 31.49 -14,733.38 -25.45
600033 福建高速 466.54 1.62 -7,255.72 -25.19
000088 G盐田港 900.27 2.22 -7,378.57 -23.26
600900 G长电 38,963.15 14.35 -51,587.38 -19
600636 三爱富 70.08 0.65 -1,838.60 -17.17
000063 G中兴 13,700.38 36.29 -6,402.51 -16.96
600460 G士兰微 50 0.71 -1,185.03 -16.76
600348 G国阳 4,117.90 21.12 -3,134.17 -16.07
600970 中材国际 325.88 5.62 -890.99 -15.36
002025 航天电器 109 2.83 -551.83 -14.31
600717 G天津港 3,706.65 5.59 -9,312.89 -14.04
600858 银座股份 216.87 3.19 -924.08 -13.6
002001 新和成 84.05 1.38 -818.91 -13.48
600436 片仔癀 726.11 18.15 -512.4 -12.81
600018 G上港 931.31 1.82 -6,549.24 -12.78
600050 中国联通 88,098.96 13.55 -79,817.41 -12.28
600002 齐鲁石化 1,335.56 3.82 -3,809.95 -10.89
600202 哈空调 255.18 2.53 -1,049.88 -10.42
002028 思源电气 163.22 4.68 -352.47 -10.12
600308 G华泰 45.01 0.21 -2,177.67 -10.06
600019 G宝钢 40,689.13 8.6 -47,078.07 -9.95
000089 G深机场 3,949.14 10.88 -3,531.31 -9.73
600377 宁沪高速 930.63 6.2 -1,410.15 -9.4
000069 G华侨城 21,178.77 42.05 950.76 -9.36
600761 G合力 1,129.80 6.34 -1,656.98 -9.3
600438 G通威 398.42 5.77 -501.21 -9.22
600795 国电电力 6,306.02 10.71 -5,342.55 -9.07
600489 中金黄金 5.81 0.06 -857.83 -8.58
600028 中国石化 98,585.08 35.21 -22,978.51 -8.21
600271 航天信息 1,283.88 16.09 -654.82 -8.21
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
价值领跑者
财富节目
热点关注
相关文章