华晨骏捷车型配置表
| 车型 | 1.6MT舒适 | 1.8MT舒适 | 1.8MT豪华 | 2.0AT豪华 |
1.8TAT尊贵 |
|
技术参数 | |||||
| 长×宽×高(mm) |
4648×1800×1450 | ||||
| 轴距(mm) |
2790 | ||||
| 发动机型式 | 4G18 | 4G93 | 4G93 | 4G63 | BL18T |
| 排量(cc) | 1584 | 1834 | 1834 | 1997 | 1793 |
| 最大功率(kW/rpm) | 74/6000 | 100/6500 | 100/6500 | 95/6000 | 125/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 133/4500 | 165/5000 | 165/5000 | 173/4500 | 235/2000-4500 |
| 变速器型式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 手自动一体 |
| 悬挂系统 |
多连杆独立悬挂系统 | ||||
| 车轮 | 钢圈+轮罩 | M2新铝合金 | M2新铝合金 | M2新铝合金 | M2新铝合金 |
| 轮胎 | 195/65R15 | 205/55R16(普通) | 205/55R16(普通) | 205/55R16(普通) | 205/55R16 绿色轮胎 |
| 备胎 | 钢圈+195/65R15 | 与整车四轮一致 | 与整车四轮一致 | 与整车四轮一致 | 与整车四轮一致 |
| 排放标准 | 欧Ⅲ | 欧Ⅲ | 欧Ⅲ | 欧Ⅱ | 欧Ⅲ |
|
安全系统 | |||||
| 全部车型标配 | 司机及副司机安全气囊、ABS制动系统(ABS+EBD+EDS)、带预拉紧装置的三点式安全带、高位刹车灯、车门防撞梁、前后盘式制动、动力转向、吸能式转向管柱、方向盘角度可调、惯性开关、儿童锁、前后座椅头枕、发动机防盗系统、发动机下护板、发动机舱V型梁、未关车灯报警仪表、前后雾灯 | ||||
| 部分车型标配 | 发动机上护板 | 发动机上护板 | 侧安全气囊、倒车雷达、发动机上护板 | 侧安全气囊、倒车雷达、发动机上护板 | 侧安全气囊、倒车雷达 |
|
功能性装备 | |||||
| 全部车型标配 | 电动门窗、遥控中央门锁、遥控关闭车窗、空气过滤器、可折叠双曲率电动外后视镜(带转向灯)、防眩内后视镜、有色车窗玻璃、仿石楠木装饰条、后风挡定时除霜装置、司机座椅腰部支撑调节、8向可调前排司机座椅、4向可调前排副司机座椅、面漆、门槛装饰条、车门防撞条、窗框外部装饰条(黑色)、后牌照条(电镀)、搁脚垫、06款新内饰、8扬声器、窗式天线 | ||||
| 部分车型标配 | 手动空调、针织座椅面料、普通方向盘、单碟CD | 手动空调、针织座椅面料、普通方向盘、单碟CD | 全自动空调、电动天窗、真皮座椅面料、普通方向盘、单碟CD(带MP3) | 全自动空调、电动天窗、真皮座椅面料、司机侧电动带加热功能座椅、真皮+桃木方向盘、单碟CD(带MP3) | 全自动空调、电动天窗、真皮座椅面料、司机侧电动带加热功能座椅、真皮+桃木方向、单碟CD(带MP3) |
|
便利性装备 | |||||
| 全部车型标配 | 前茶杯托架、前烟灰盒/点烟器、后座椅中央舒适扶手(带茶杯托架)、后烟灰盒/点烟器、车门文件箱、后座挂衣钩、行李箱照明灯、前后乘客阅读灯、副司机带灯遮阳板 | ||||
| 部分车型标配 | 手动后窗帘 | 手动后窗帘、车载蓝牙电话系统 | |||
| |
| <上一页 下一页> |



