对于投资者.买茅台这个股不是投资收益最好的,因为这个股的股价太高。但是对于企业而言,确实一个盈利能力最好的企业。我们现在看看她为什么能那么好:
1.资产负债
2008-03-312007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |1155687.69|1048147.18|957079.36 |805759.65 |
|负债总额(万元) |227093.57 |211261.61 |340294.15 |289520.14 |
|流动负债(万元) |227093.57 |211261.61 |340294.15 |289520.14 |
|长期负债(万元) |- |- |- |- |
|货币资金(万元) |556444.33 |472270.63 |447422.11 |389198.94 |
|应收帐款(万元) |7778.54 |4640.72 |6834.70 |4368.60 |
|其他应收款(万元)|10181.69 |8611.43 |5667.60 |5124.41 |
|股东权益(万元) |910749.66 |823410.58 |606341.90 |509189.76 |
|资产负债率(%) |19.6500 |20.1557 |35.5554 |35.9313 |
|股东权益比率(%) |78.8058 |78.5586 |63.3533 |63.1937 |
|每股现金流量(元) |0.8918 |0.2632 |0.6129 |2.1056 |
2.经营能力
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|199349.64 |723743.07 |490337.58 |393051.52 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |271316.34 |
|经营费用(万元) |24370.37 |56038.52 |58490.64 |47593.94 |
|管理费用(万元) |16844.85 |72315.56 |49595.16 |35068.51 |
|财务费用(万元) |-3968.05 |-4474.38 |-2531.06 |-3226.46 |
|三项费用增长率(%) |30.57 |17.36 |32.88 |19.97 |
|营业利润(万元) |122198.73 |452534.10 |248711.68 |191885.25 |
|投资收益(万元) |41.90 |181.50 |176.95 |42.80 |
|净额(万元) |57.05 |-331.60 |94.91 |96.60 |
|利润总额(万元) |122255.78 |452202.50 |248806.59 |192024.64 |
|所得税(万元) |30550.90 |155597.25 |87169.07 |75112.42 |
|净利润(万元) |87335.41 |283083.16 |154481.24 |111854.16 |
3.指标分析
|销售毛利率(%) |89.93 |87.96 |83.96 |82.52 |
|净资产收益率(%) |9.59 |34.38 |25.48 |21.97 |
|每元资产创利 |0.075 |0.27 | 0.16 | 0.139 |
|流动比率(%) |3.6190 |3.4419 |1.9891 |2.0791 |
|速动比率(%) |2.5673 |2.3509 |1.4070 |1.4365
|每股收益(元) |0.9300 |3.0000 |1.6400 |2.3700 |
|每股净资产(元) |9.6500 |8.7200 |6.4200 |10.7900 |
分析:1.净资产收益率在21---34之间持续增长。要高。
2.毛利率稳定。要好。
3.每元资产创利从0.14---0.27,保持增加。
4.负债率低小于40%,没有长期负债。要低。
5.流动比率和速动比率高。 要快。
6.每股现金流并不稳定。
7.货币资金充足。 要多。
8.茅台是特殊商品,有价格垄断性。
从上述分析看,1.2.8是因,其余都是果。其中要注意的几点是:
1.行业的平均毛利率和它的持续性
2.负债率高的净资产收益率要当心。
3.经营费用的延续性合理性。
4.主营收益和投资收益的比例关系。

