RSS
热门关键字:  招商银行  但斌 价值评估  巴菲特  华人投资者  第一眼
当前位置 :| 主页>百家杂谈>老沙>这张表不清楚,对不起

老沙:这张表不清楚,对不起

价值投资 2007-06-10 点击:
 代码 名称 行业 现价 动态市盈率 总股本(万) 流通股(万) 06收益 07年1季 07半年 07预测 每股净资产 净资产收益率%
600069  银鸽投资 造纸印刷 9.00  19.91  37160  25453  0.351  0.113   0.47  1.92  18.24
600006  东风汽车 交运设备 7.85  29.87  200000  79800  0.217  0.066   0.25  2.41  9.03
600302  标准股份 专用设备 10.79  18.95  34601  17757  0.316  0.142   0.40  3.18  9.95
600003  东北高速 交运仓储 6.99  20.78  121320  39900  0.151  0.084  预增  2.73  5.53
816  江淮动力 普通机械 7.40  21.00  56400  31642  0.064  0.088  预增  1.72  3.70
600377  宁沪高速 交运仓储 8.57  27.25  503775  30126  0.224  0.079   0.30  2.98  7.50
600012  皖通高速 交运仓储 8.88  19.78  165861  46586  0.452  0.112   0.48  2.97  15.23
600126  杭钢股份 黑色金属 8.19  18.93  64534  25769  0.317  0.108  预增 0.39  5.08  6.25
600983  合肥三洋 电器机械 7.36  26.86  33300  12294  0.153  0.068   0.20  1.62  9.40
429  粤高速A 交运仓储 9.41  21.02  125712  41835  0.264  0.112   0.30  3.11  8.47
600060  海信电器 电子 11.26  27.74  49377  25480  0.253  0.101   0.38  5.37  4.72
600231  凌钢股份 黑色金属 9.86  14.85  52390  28878  0.684  0.166   0.84  5.07  13.49
932  华菱管线 黑色金属 9.09  18.48  221765  112473  0.486  0.124   0.49  4.48  10.87
600350  山东高速 社会服务 8.76  29.88  336380  66660  0.267  0.073   0.34  2.28  11.70
600418  江淮汽车 交运设备 10.00  21.53  107395  65835  0.451  0.136   0.52  3.32  13.56
2060  粤 水 电 建筑业 10.00  28.71  22000  8200  0.308  0.087    3.87  7.96
600408  安泰集团 采掘业 10.65  29.71  39100  22559  0.378  0.090  预增 0.46  2.80  13.48
600548  深高速   交运仓储 9.28  16.92  218070  21780  0.256  0.137  预增 0.30  3.02  8.48
600260  凯乐科技 橡塑制品 11.51  24.56  26382  20677  0.318  0.117    4.23  7.52
919  金陵药业 医药生物 10.80  22.43  50400  19440  0.400  0.120   0.42  3.08  13.00 
 
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册